
Male Swim Suit Size Guide
MEN'S
| Performance | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Alpha | XS | S | S | M | M | L | XL | 2XL | |
| Waist | 26 - 27.5 | 28 - 29.5 | 30 - 31.5 | 32 - 34 | 34.5 - 36 | 36.5 - 38.5 | 39 - 41 | 41.5 - 44 | |
| Hip | 32 - 33 | 35 - 37 | 37 - 39 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | |
| *THIS CHART IS INTENDED FOR ADULT SIZING ONLY. ALL MEASUREMENTS LISTED ARE IN INCHES. WEIGHT IS IN POUNDS. |
|||||||||
BOYS
| Performance (Youth) | 20 | 22 | 24 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids Alpha Sizes | XS | S | M | L | XL | |
| Girls Numerical | 4 - 5 | 6 / 7 | 8 / 10 | 12 / 14 | 16 / 18 | |
| Waist | 20.5 - 21.5 | 22 - 23 | 25 - 27 | 26 - 27 | 29 - 30 | |
| Hip | 22.5 - 24 | 24.5 - 26 | 27 - 28 | 28 - 29 | 29.5 - 30.5 | |
| Height | 42 - 45 | 45 - 50 | 50 - 57 | 57 - 65 | 65 - 70 | |
| *THIS CHART IS INTENDED FOR CHILDREN’S SIZING ONLY. ALL MEASUREMENTS LISTED ARE IN INCHES. WEIGHT IS IN POUNDS. |
||||||